蘇州市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)表
一护盈、基礎信息: | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 昆山市蘇元電子集團有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代碼 | 9132058373333100X9 | 法定 代表人 | 張進(jìn)元 | 聯(lián)系 方式 | 13906264653 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 昆山市華濤路108號 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內容 | 線(xiàn)路板加工制造 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規模 | 單夏嫡、雙、多層線(xiàn)路板 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
類(lèi)別 | 廢水(單位:mg/l) | 廢氣(單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 總銅 | 顆粒物 | 氨 | 氮氧化物 | 硫酸霧 | 氯化氫 | ||||||||
排放濃度 | 126 | 7.63 | 0.042 | 0.245 | 14.8 | 1.85 | 10.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
執行標準 | 500 | 25 | 1 | 2 | 120 | 4.9 | 200 | 30 | 30 | ||||||||
超標情況 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠(chǎng) | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排放口 數量及 分布情況 | 排放口1 | 經(jīng)度:120 59 21 緯度:31 16 42 | 排氣筒1 | 經(jīng)度:120 59 21 緯度:31 16 42 | |||||||||||||
排氣筒2 | 經(jīng)度:120 59 25 緯度:31 16 38 | ||||||||||||||||
排氣筒3 | 經(jīng)度:120 59 25 緯度:31 16 41 | ||||||||||||||||
排氣筒4 | 經(jīng)度:120 59 23 緯度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排氣筒5 | 經(jīng)度:120 59 23 緯度:31 16 40 | ||||||||||||||||
排氣筒6 | 經(jīng)度:120 59 23 緯度:31 16 42 | ||||||||||||||||
排氣筒7 | 經(jīng)度:120 59 25 緯度:31 16 41 | ||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設施 | 是否建設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 化學(xué)沉淀法 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設施 | 是否建設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 布袋除塵克揣、酸、堿液噴淋塔、活性碳吸附 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四辫塌、建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經(jīng)過(guò)環(huán)評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經(jīng)過(guò)環(huán)保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
| ||||||||||||||||
五执解、突發(fā)環(huán)境事件應急預案:(以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開(kāi)的環(huán)境信息和情況說(shuō)明:+公開(kāi)網(wǎng)址: | |||||||||||||||||
備注:國家重點(diǎn)監控企業(yè)還應公開(kāi)其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說(shuō)明:
1. “是否情況”填寫(xiě):“是”或“否”姐仅;
2. 排放方式指:排外環(huán)境咙乏、接污水處理廠(chǎng)、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量少炎;
4.各重點(diǎn)排污單位根據表格內容绍些,生成一個(gè)有公網(wǎng)IP(可以在INTERNET網(wǎng)絡(luò )上能訪(fǎng)問(wèn)到)的頁(yè)面地址給轄區生態(tài)環(huán)境局;
5. 應公開(kāi)環(huán)境信息的重點(diǎn)排污單位包括本行政區域內的國家重點(diǎn)監控企業(yè),國家重點(diǎn)監控企業(yè)還應公開(kāi)其自行監測方案光樱。
附件下載